Berikut ini kami lampirkan laporan pertanggungjawaban dana Iftar 2015. Terimakasih atas partisipasi dan perhatian para pembaca. Wassalaamu alaikum wr wb
Admin HCJatim
Indah Zaida
LAPORAN KEUANGAN | |||||||||
1000 IFTHAR HALAL | |||||||||
KOMUNITAS HALAL CORNER JAWA TIMUR | |||||||||
(YAYASAN YATIM DAN DHUAFA AN NAFILAH SURABAYA, 8 JULI 2015) | |||||||||
PEMASUKAN | |||||||||
HC Pusat | Rp 3.779.000 | ||||||||
(+) | |||||||||
TOTAL PEMASUKAN | Rp 3.779.000 | ||||||||
PENGELUARAN | |||||||||
60 Nasi Kotak (@Rp. 15.000) | Rp 900.000 | ||||||||
70 Ta'jil (@Rp. 3.000) | Rp 210.000 | ||||||||
prasmanan | Rp 300.000 | ||||||||
50 santunananak yatim (@ Rp. 25.000) | Rp 1.250.000 | ||||||||
sembako untuk dhuafa binaan | Rp 1.119.000 | ||||||||
santunan kerudung dan baju layak pakai | |||||||||
(+) | |||||||||
TOTAL PENGELUARAN | Rp 3.779.000 | ||||||||
(-) | |||||||||
SISA SALDO | Rp - | ||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar